MECON Recruitment 2026: Metallurgical & Engineering Consultants Limited (MECON) has released a notification at meconlimited.co.in for recruitment to the Post of Engineer in Rajasthan, Bangalore – Karnataka, Bacheli – Chhattisgarh, Ranchi – Jharkhand, Balaghat – Madhya Pradesh, Paschim Bardhaman – West Bengal . Interested candidates can Apply Online/Offline on or before 11-May-2026
MECON Vacancy Details April 2026
| Organization Name | Metallurgical & Engineering Consultants Limited (MECON) |
| Post Details | Engineer |
| Total Vacancies | 103 |
| Salary | Rs. 43,880 – 78,390/- Per Month |
| Job Location | Rajasthan, Bangalore – Karnataka, Bacheli – Chhattisgarh, Ranchi – Jharkhand, Balaghat – Madhya Pradesh, Paschim Bardhaman – West Bengal |
| Apply Mode | Online/Offline |
| MECON Official Website | meconlimited.co.in |
MECON Vacancy & Salary Details
| Post Name | No. of Posts | Salary (Per Month) |
| Additional Engineer (Civil) | 2 | Rs.67,860/- |
| Additional Engineer (Structural) | 2 | |
| Additional Engineer (Mechanical) | 1 | |
| Additional Engineer (Electrical) | 2 | |
| Additional Engineer (Planning) | 2 | |
| Engineer (Safety) | 2 | Rs. 78,390/- |
| Additional Engineer (Quality) | 1 | Rs. 67,860/- |
| Additional Engineer (Quality) | 1 | |
| Additional Engineer (Quality) | 1 | |
| Addl./Dy. Engineer (Mineral Processing) | 1 | Rs. 67,860 – 49,140/- |
| Additional Engineer (Mining) | 1 | Rs. 67,860/- |
| Deputy Engineer (Civil) | 2 | Rs. 54,990/- |
| Deputy Engineer (Structural) | 2 | |
| Deputy Engineer (Mechanical) | 3 | |
| Deputy Engineer (Refractory) | 2 | |
| Deputy Engineer (Electrical) | 2 | |
| Deputy Engineer (Instrumentation) | 2 | |
| Deputy Engineer (Planning) | 4 | |
| Deputy Engineer (Quality) | 2 | |
| Deputy Engineer (Quality) | 2 | |
| Assistant Engineer (Safety) | 5 | Rs. 43,880/- |
| Deputy Engineer (Mining) | 1 | Rs. 54,990/- |
| Dy./Asst. Engineer (Mineral Processing) | 1 | Rs. 43,880 – 43,880/- |
| Assistant Engineer (Architecture) | 2 | Rs. 45,050/- |
| Deputy Executive (HR) | 1 | Rs. 54,990/- |
| Deputy Engineer (Projects) | 1 | |
| Additional Engineer (Projects) | 1 | Rs. 67,860/- |
| Additional Officer (Marketing) | 1 | Rs. 66,110/- |
| Deputy Engineer (Mining) | 1 | Rs. 54,990/- |
| Deputy Engineer (Mechanical) | 3 | |
| Deputy Engineer (Structural) | 3 | |
| Deputy Engineer (Civil) | 3 | |
| Deputy Engineer (Electrical) | 3 | |
| Deputy Engineer (Instrumentation) | 2 | |
| Deputy Executive (Contracts) | 2 | |
| Additional Engineer (Civil) | 2 | Rs. 67,860 |
| Deputy Engineer (Civil) | 2 | Rs. 54,990/- |
| Assistant Engineer (Civil) | 2 | Rs. 45,050/- |
| Additional Engineer (Structural) | 1 | Rs. 67,860/- |
| Deputy Engineer (Structural) | 3 | Rs. 54,990/- |
| Additional Engineer (Planning) | 1 | Rs. 67,860/- |
| Deputy Engineer (Planning) | 1 | Rs. 54,990/- |
| Assistant Engineer (Planning) | 1 | Rs. 45,050/- |
| Additional Engineer (Mechanical) | 1 | Rs. 67,860/- |
| Deputy Engineer (Mechanical) | 1 | Rs. 54,990/- |
| Assistant Engineer (Mechanical) | 4 | Rs. 45,050/- |
| Additional Engineer (Electrical) | 1 | Rs. 67,860/- |
| Deputy Engineer (Electrical) | 2 | Rs. 54,990/- |
| Assistant Engineer (Electrical) | 1 | Rs. 45,050/- |
| Assistant Engineer (Environmental) | 1 | |
| Additional Executive (Contracts) | 1 | Rs. 67,860/- |
| Deputy Executive (Contracts) | 1 | Rs. 54,990/- |
| Assistant Executive (Contracts) | 1 | Rs. 45,050/- |
| Assistant Engineer (Projects) | 1 | |
| Assistant Executive (Finance) | 1 | |
| Assistant Executive (HR) | 1 | |
| Additional Executive (Admin) | 1 | Rs. 67,860/- |
| Deputy Executive (Admin) | 1 | Rs. 54,990/- |
| Assistant Executive (Admin) | 1 | Rs. 45,050/- |
| Assistant Engineer (Civil) | 3 | Rs. 43,880/- |
MECON Recruitment required eligibility details
MECON Educational Qualification Details
- Educational Qualification: As per MECON official notification candidate should have completed CA/ CMA, Diploma, B.Sc, Degree, BE/B.Tech, MBA, MSW, M.Sc, PGDM from any of the recognized boards or Universities.
| Post Names | Qualification |
| Additional Engineer (Civil) | BE/B.Tech Civil |
| Additional Engineer (Structural) | |
| Additional Engineer (Mechanical) | BE/B.Tech Mechanical |
| Additional Engineer (Electrical) | BE/B.Tech Electrical / EEE |
| Additional Engineer (Planning) | BE/B.Tech |
| Engineer (Safety) | Diploma, Degree |
| Additional Engineer (Quality) | BE/B.Tech Mechanical |
| Additional Engineer (Quality) | BE/B.Tech Civil |
| Additional Engineer (Quality) | |
| Addl./Dy. Engineer (Mineral Processing) | BE/B.Tech / B.Sc / M.Sc Chemistry |
| Additional Engineer (Mining) | B.E/B.Tech Mining |
| Deputy Engineer (Civil) | BE/B.Tech Civil |
| Deputy Engineer (Structural) | |
| Deputy Engineer (Mechanical) | BE/B.Tech Mechanical |
| Deputy Engineer (Refractory) | BE/B.Tech Ceramic |
| Deputy Engineer (Electrical) | BE/B.Tech Electrical / EEE |
| Deputy Engineer (Instrumentation) | BE/B.Tech Instrumentation |
| Deputy Engineer (Planning) | BE/B.Tech |
| Deputy Engineer (Quality) | B.E/B.Tech |
| Deputy Engineer (Quality) | B.E/B.Tech Civil |
| Assistant Engineer (Safety) | Diploma, Degree |
| Deputy Engineer (Mining) | B.E/B.Tech Mining |
| Dy./Asst. Engineer (Mineral Processing) | B.Sc, BE/B.Tech, M.Sc |
| Assistant Engineer (Architecture) | Bachelor of Architecture |
| Deputy Executive (HR) | MBA, MSW, PGDM |
| Deputy Engineer (Projects) | BE/B.Tech Civil Engineering |
| Additional Engineer (Projects) | |
| Additional Officer (Marketing) | Graduation |
| Deputy Engineer (Mining) | B.E/B.Tech Mining |
| Deputy Engineer (Mechanical) | B.E/B.Tech Mechanical |
| Deputy Engineer (Structural) | B.E/B.Tech Structural / Civil |
| Deputy Engineer (Civil) | B.E/B.Tech Civil |
| Deputy Engineer (Electrical) | B.E/B.Tech Electrical |
| Deputy Engineer (Instrumentation) | B.E/B.Tech Instrumentation |
| Deputy Executive (Contracts) | B.E/B.Tech |
| Additional Engineer (Civil) | BE/B.Tech Civil Engineering |
| Deputy Engineer (Civil) | |
| Assistant Engineer (Civil) | |
| Additional Engineer (Structural) | |
| Deputy Engineer (Structural) | |
| Additional Engineer (Planning) | |
| Deputy Engineer (Planning) | |
| Assistant Engineer (Planning) | |
| Additional Engineer (Mechanical) | B.E/B.Tech Mechanical |
| Deputy Engineer (Mechanical) | |
| Assistant Engineer (Mechanical) | |
| Additional Engineer (Electrical) | B.E/B.Tech Electrical |
| Deputy Engineer (Electrical) | |
| Assistant Engineer (Electrical) | |
| Assistant Engineer (Environmental) | Post Graduation |
| Additional Executive (Contracts) | BE/B.Tech |
| Deputy Executive (Contracts) | |
| Assistant Executive (Contracts) | |
| Assistant Engineer (Projects) | |
| Assistant Executive (Finance) | CA / CMA |
| Assistant Executive (HR) | MBA, PGDM |
| Additional Executive (Admin) | Graduation, MBA, PGDM |
| Deputy Executive (Admin) | |
| Assistant Executive (Admin) | |
| Assistant Engineer (Civil) | Diploma |
Age Limit: As per the Metallurgical & Engineering Consultants Limited recruitment notification, the candidate’s maximum age should be 50 years .
Age Relaxation:
- OBC (NCL) Candidates: 03 Years
- SC/ ST Candidates: 05 Years
- PWD (General (UR)) Candidates: 10 Years
- PWD [OBC (NCL)] Candidates: 13 Years
- PWD (SC/ ST) Candidates: 15 Years
Application Fee:
- General/OBC/ EWS Candidates: Rs. 500/-
- SC/ST/ PWD/Ex-Servicemen/Internal Candidates: Nil
- Mode of Payment: Online
Selection Process:
Walk-In Interview
Offline Address:
- Offline Address: General Manager I/c (HR), Recruitment Section, HR Department, MECON Limited, Doranda, Ranchi, Jharkhand – 834002
Important Dates:
- Start Date to Apply Online/Offline: 27-04-2026
- Last Date to Apply Online/Offline: 11-May-2026
MECON Notification Important Links
- Official Notification pdf: Click Here
- Apply Online: Click Here
- Official Website: meconlimited.co.in